Kadastra grupa 0900 026: būves — 2. lapa
Jelgava · 704 būves
1 2
| Būves kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Gads | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
09000260218001 | Dalbes iela 1, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka | 1959 | 52 |
09000260218003 | Dalbes iela 1, Jelgava, LV-3002 | saimniecības ēka | 1959 | 54 |
09000260219001 | Saules iela 9, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka | 1995 | 277 |
09000260220001 | Baldones iela 5, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka | 1959 | 64 |
09000260220002 | Baldones iela 5, Jelgava, LV-3002 | šķūnis | 1971 | 14 |
09000260221001 | Dalbes iela 7A, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka | 1965 | 147 |
09000260221002 | Dalbes iela 7A, Jelgava, LV-3002 | Saimniecības ēka | 1993 | 143 |
09000260221004 | Dalbes iela 7A, Jelgava, LV-3002 | Ēka | — | |
09000260221005 | Dalbes iela 7A, Jelgava, LV-3002 | Ēka | — | |
09000260222001 | Dalbes iela 7, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka | 1965 | 37 |
09000260222002 | Dalbes iela 7, Jelgava, LV-3002 | Šķūnis | 1960 | 18 |
09000260223001 | Kronvalda iela 2A, Jelgava, LV-3002 | Dzīvojamā māja | 1998 | 303 |
09000260223002 | Kronvalda iela 2A, Jelgava, LV-3002 | Saimniecības ēka | 2004 | 117 |
09000260224001 | Kronvalda iela 10, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka | 1931 | 134 |
09000260224002 | Kronvalda iela 10, Jelgava, LV-3002 | saimniecības ēka | 1929 | 31 |
09000260224003 | Kronvalda iela 10, Jelgava, LV-3002 | garāža | 1993 | 18 |
09000260225001 | Kronvalda iela 12, Jelgava, LV-3002 | Ēka | — | |
09000260225002 | Kronvalda iela 12, Jelgava, LV-3002 | Dzīvojamā māja | 1986 | 152 |
09000260226001 | Lāčplēša iela 10, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka | 1959 | 66 |
09000260226002 | Lāčplēša iela 10, Jelgava, LV-3002 | saimniecības ēka | 1982 | 20 |
09000260226007 | Lāčplēša iela 10, Jelgava, LV-3002 | noliktava | 1990 | 18 |
09000260227001 | Lāčplēša iela 12, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka | 1951 | 66 |
09000260227002 | Lāčplēša iela 12, Jelgava, LV-3002 | šķūnis | 1966 | 20 |
09000260227003 | Lāčplēša iela 12, Jelgava, LV-3002 | saimniecības ēka | 1957 | 24 |
09000260227005 | Lāčplēša iela 12, Jelgava, LV-3002 | Garāža | 1978 | 19 |
09000260228001 | Iecavas iela 11, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka | 1985 | 132 |
09000260229001 | Iecavas iela 13, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka [jaunbūve] | 1998 | 113 |
09000260230001 | Valgundes iela 6, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka | 1961 | 66 |
09000260230002 | Valgundes iela 6, Jelgava, LV-3002 | garāža | 1961 | 37 |
09000260230003 | Valgundes iela 6, Jelgava, LV-3002 | šķūnis | 1988 | 17 |
09000260231001 | Rīgas iela 20A, Jelgava, LV-3002 | Veikals ar pagrabu | 1959 | 281 |
09000260232001 | Rīgas iela 20C, Jelgava, LV-3002 | Poliklīnika | 1966 | 591 |
09000260233001 | Kronvalda iela 7, Jelgava, LV-3002 | daudzīvokļu dzīvojamā māja | 1954 | 124 |
09000260233002 | Kronvalda iela 7, Jelgava, LV-3002 | Saimniecības ēka | 1954 | 136 |
09000260233005 | Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004 | Mācību korpuss | 1890 | 939 |
09000260233006 | Rīgas iela 22B, Jelgava, LV-3004 | Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs | 1965 | 516 |
09000260233010 | Rīgas iela 22A, Jelgava, LV-3004 | LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte | 2015 | 2 898 |
09000260233011 | Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004 | Teritorijas attīstības projekts Rīgas ielā 22 | — | |
09000260233026 | Rīgas iela 22C, Jelgava, LV-3004 | Biznesa un tehnoloģiju inkubators | 196 | |
09000260234001 | Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 | Laboratorijas korpuss | 1967 | 1 986 |
09000260234002 | Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 | Katlu māja | 1967 | 263 |
09000260234007 | Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 | Lietus kanalizācija | — | |
09000260234010 | Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 | Transformatoru ēka TP-1509 | 1980 | 23 |
09000260234015 | Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 | Laboratorijas korpuss | 1980 | 240 |
09000260234019 | Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 | Siltumnīca | 2001 | 166 |
09000260234020 | Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 | Siltumnīca | 1971 | 134 |
09000260234021 | Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 | Siltumnīca | 2004 | 152 |
09000260235011 | Strazdu iela 2, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 2001 | 207 |
09000260237001 | Rīgas iela 24, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1932 | 238 |
09000260237002 | Rīgas iela 24, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1932 | 52 |
09000260238001 | Rīgas iela 26, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1920 | 208 |
09000260240001 | Rīgas iela 30, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1988 | 230 |
09000260240002 | Rīgas iela 30, Jelgava, LV-3004 | Saimniecības ēka | 1990 | 50 |
09000260240004 | Rīgas iela 30, Jelgava, LV-3004 | Siltumnīca | 1991 | 100 |
09000260241001 | Rīgas iela 32, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1930 | 87 |
09000260242001 | Rīgas iela 36, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1937 | 136 |
09000260242002 | Rīgas iela 36, Jelgava, LV-3004 | saimniecības ēka | 1950 | 47 |
09000260242009 | Rīgas iela 36, Jelgava, LV-3004 | Siltumnīca | 1980 | 21 |
09000260243001 | Kronvalda iela 9, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1971 | 135 |
09000260243003 | Kronvalda iela 9, Jelgava, LV-3004 | Nojume | 1994 | 23 |
09000260244001 | Kronvalda iela 11, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1933 | 219 |
09000260244002 | Kronvalda iela 11, Jelgava, LV-3004 | saimniecības ēka | 1968 | 31 |
09000260244003 | Kronvalda iela 11, Jelgava, LV-3004 | šķūnis | 1928 | 12 |
09000260245001 | Kronvalda iela 17, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1954 | 129 |
09000260245002 | Kronvalda iela 17, Jelgava, LV-3004 | Saimniecības ēka | 1955 | 32 |
09000260246001 | Kronvalda iela 19, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1957 | 45 |
09000260246002 | Kronvalda iela 19, Jelgava, LV-3004 | Saimniecības ēka | 1960 | 26 |
09000260247001 | Kronvalda iela 21, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1979 | 152 |
09000260248001 | Kronvalda iela 19A, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja (nepabeigta celtniecība) | 2011 | 343 |
09000260250001 | Strazdu iela 14, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1932 | 193 |
09000260250002 | Strazdu iela 14, Jelgava, LV-3004 | garaža | 1958 | 34 |
09000260250003 | Strazdu iela 14, Jelgava, LV-3004 | šķūnis | 1958 | 42 |
09000260250004 | Strazdu iela 14, Jelgava, LV-3004 | saimniecības ēka | 1958 | 26 |
09000260250007 | Strazdu iela 14, Jelgava, LV-3004 | saimniecības ēka | 1932 | 5 |
09000260251001 | Rīgas iela 38, Jelgava, LV-3004 | daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 1936 | 174 |
09000260251002 | Rīgas iela 38, Jelgava, LV-3004 | šķūnis | 1936 | 65 |
09000260252001 | Olaines iela 10, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1968 | 54 |
09000260252002 | Olaines iela 10, Jelgava, LV-3004 | Šķūnis | 1952 | 22 |
09000260253001 | Kronvalda iela 13, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1954 | 83 |
09000260253002 | Kronvalda iela 13, Jelgava, LV-3004 | saimniecības ēka | 1986 | 35 |
09000260253003 | Kronvalda iela 13, Jelgava, LV-3004 | siltumnīca | 2000 | 16 |
09000260255008 | Pumpura iela 2, Jelgava, LV-3004 | Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka | 2003 | 346 |
09000260255009 | Pumpura iela 2A, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 2006 | 342 |
09000260256001 | Pumpura iela 18, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1937 | 86 |
09000260256002 | Pumpura iela 18, Jelgava, LV-3004 | Saimniecības ēka | 1937 | 109 |
09000260256003 | Pumpura iela 18, Jelgava, LV-3004 | Šķūnis | 1960 | 22 |
09000260257001 | Pumpura iela 20, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1934 | 44 |
09000260257004 | Pumpura iela 20, Jelgava, LV-3004 | saimniecības ēka | 1968 | 33 |
09000260258001 | Pumpura iela 30, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1961 | 70 |
09000260258002 | Pumpura iela 30, Jelgava, LV-3004 | pagrabs | 1961 | 8 |
09000260259001 | Olaines iela 3, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1938 | 136 |
09000260259002 | Olaines iela 3, Jelgava, LV-3004 | saimniecības ēka | 1991 | 37 |
09000260259003 | Olaines iela 3, Jelgava, LV-3004 | siltumnīca | 1991 | 20 |
09000260259004 | Olaines iela 3, Jelgava, LV-3004 | šķūnis | 1991 | 19 |
09000260259005 | Olaines iela 3, Jelgava, LV-3004 | šķūnis | 1991 | 16 |
09000260261001 | Olaines iela 5, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 2008 | 202 |
09000260262003 | Imantas iela 4, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 2003 | 166 |
09000260263001 | Akmeņu iela 3, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1972 | 125 |
09000260263002 | Akmeņu iela 3, Jelgava, LV-3004 | kūts | 1980 | 8 |
09000260263005 | Akmeņu iela 3, Jelgava, LV-3004 | pagrabs | 1979 | 8 |
09000260264002 | Kronvalda iela 28, Jelgava, LV-3004 | garāža | 1984 | 29 |
09000260264006 | Kronvalda iela 28, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā ēka | 2024 | 148 |
09000260265001 | Kronvalda iela 28A, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1975 | 94 |
09000260266001 | Kronvalda iela 30, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1931 | 89 |
09000260266002 | Kronvalda iela 30, Jelgava, LV-3004 | Saimniecības ēka | 1931 | 54 |
09000260266004 | Kronvalda iela 32, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1981 | 205 |
09000260266005 | Kronvalda iela 32, Jelgava, LV-3004 | Saimniecības ēka | 1981 | 40 |
09000260267001 | Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1989 | 178 |
09000260267002 | Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004 | Saimniecības ēka | — | |
09000260268001 | Kronvalda iela 42, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1977 | 98 |
09000260268002 | Kronvalda iela 42, Jelgava, LV-3004 | saimniecības ēka | 1978 | 37 |
09000260269001 | Akmeņu iela 34, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1933 | 264 |
09000260269002 | Akmeņu iela 34, Jelgava, LV-3004 | Saimniecības ēka | 1966 | 20 |
09000260269003 | Akmeņu iela 34, Jelgava, LV-3004 | Šķūnis | 1966 | 5 |
09000260269004 | Akmeņu iela 34, Jelgava, LV-3004 | Ēka | — | |
09000260269005 | Akmeņu iela 34, Jelgava, LV-3004 | Ēka | — | |
09000260269006 | Akmeņu iela 34, Jelgava, LV-3004 | Ēka | — | |
09000260270001 | Pumpura iela 72, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1987 | 286 |
09000260271001 | Pumpura iela 29, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1963 | 52 |
09000260272001 | Pumpura iela 39, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1961 | 66 |
09000260272002 | Pumpura iela 39, Jelgava, LV-3004 | garaža | 1961 | 28 |
09000260272004 | Pumpura iela 39, Jelgava, LV-3004 | šķūnis | 1961 | 6 |
09000260272006 | Pumpura iela 39, Jelgava, LV-3004 | siltumnīca | 1961 | 21 |
09000260273001 | Pumpura iela 41, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1960 | 131 |
09000260273002 | Pumpura iela 41, Jelgava, LV-3004 | siltumnīca | 1990 | 20 |
09000260273003 | Pumpura iela 41, Jelgava, LV-3004 | garaža | 1968 | 19 |
09000260274001 | Brīvības bulvāris 17, Jelgava, LV-3002 | dzīvojamā ēka | 1978 | 345 |
09000260274002 | Brīvības bulvāris 17, Jelgava, LV-3002 | Garāža | 2014 | 19 |
09000260275001 | Iecavas iela 9A, Jelgava, LV-3002 | Dzīvojamā māja | 2001 | 114 |
09000260276001 | Brīvības bulvāris 41, Jelgava, LV-3004 | Daudzīvokļu dzīvojamā māja | 1982 | 4 264 |
09000260277001 | Kristapa Helmaņa iela 7, Jelgava, LV-3004 | daudzīvokļu dzīvojamā māja | 1983 | 4 691 |
09000260280001 | Kronvalda iela 22, Jelgava, LV-3002 | Bērnu dārzs | 1972 | 1 016 |
09000260280002 | Kronvalda iela 22, Jelgava, LV-3002 | Šķūnis | 1972 | 45 |
09000260280004 | Kronvalda iela 22, Jelgava, LV-3002 | Paēnas nojume | 1980 | 51 |
09000260280005 | Kronvalda iela 22, Jelgava, LV-3002 | Paēnas nojume | 1980 | 51 |
09000260280006 | Kronvalda iela 22, Jelgava, LV-3002 | Pagrabs | 1997 | 28 |
09000260281001 | Olaines iela 3A, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1990 | 160 |
09000260282001 | Strazdu iela 10, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā ēka | 1956 | 68 |
09000260282005 | Strazdu iela 10, Jelgava, LV-3004 | noliktava | 1956 | 18 |
09000260282006 | Strazdu iela 10, Jelgava, LV-3004 | šķūnis | 1956 | 10 |
09000260283005 | Kronvalda iela 25A, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 2010 | 291 |
09000260284002 | Kronvalda iela 3A, Jelgava, LV-3002 | Veikals | 1993 | 431 |
09000260287001 | Pumpura iela 8A, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 243 | |
09000260288001 | Pumpura iela 40, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1970 | 75 |
09000260288002 | Pumpura iela 40, Jelgava, LV-3004 | garaža | 1979 | 31 |
09000260288003 | Pumpura iela 40, Jelgava, LV-3004 | Saimniecības ēka | 2002 | 39 |
09000260288004 | Pumpura iela 40, Jelgava, LV-3004 | Siltumnīca | 2000 | 28 |
09000260290001 | Rīgas iela 28, Jelgava, LV-3004 | dzīvojamā ēka | 1957 | 111 |
09000260290002 | Rīgas iela 28, Jelgava, LV-3004 | Noliktava | 1957 | 12 |
09000260290003 | Rīgas iela 28, Jelgava, LV-3004 | Kūts | 1957 | 20 |
09000260290004 | Rīgas iela 28, Jelgava, LV-3004 | Siltumnīca | 1961 | 22 |
09000260290005 | Rīgas iela 28, Jelgava, LV-3004 | Šķūnis | 1961 | 22 |
09000260291001 | Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004 | Skola | 10 081 | |
09000260292001 | Brīvības bulvāris 31A, Jelgava, LV-3002 | Pirmsskolas izglītības iestāde | 1985 | 2 015 |
09000260292003 | Brīvības bulvāris 31A, Jelgava, LV-3002 | Saimniecības ēka | 2022 | 25 |
09000260292004 | Brīvības bulvāris 31A, Jelgava, LV-3002 | Atkritumu konteineru novietne | 2022 | 13 |
09000260292005 | Brīvības bulvāris 31A, Jelgava, LV-3002 | Lapene | 2022 | 14 |
09000260292006 | Brīvības bulvāris 31A, Jelgava, LV-3002 | Lapene | 2022 | 14 |
09000260292007 | Brīvības bulvāris 31A, Jelgava, LV-3002 | Lapene | 2022 | 14 |
09000260293001 | Brīvības bulvāris 39, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1980 | 4 735 |
09000260296001 | Akmeņu iela 28A, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 2017 | 230 |
09000260300001 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | Sporta spēļu laukums | 2010 | 2 718 |
09000260300002 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | Futbola laukums | 2010 | 7 702 |
09000260300003 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | Lodes grūšanas sektors | 2010 | 394 |
09000260301001 | Kronvalda iela 1, Jelgava, LV-3002 | Transformātoru apakšstacija TP-1524 | 43 | |
09000260304001 | Strazdu iela 2A, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamās mājas jaunbūve | — | |
09000260304002 | Strazdu iela 2A, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 2021 | 234 |
09000260305001 | Kronvalda iela 15, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 2007 | 264 |
09000260309001 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | Sporta halle | 2010 | 7 682 |
09000260309002 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | Sporta stadions | 2010 | 15 762 |
09000260309003 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | Stāvlaukums sportistu, personāla automašīnām | 2010 | 1 688 |
09000260309004 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | Volejbola laukums | 2010 | 618 |
09000260309005 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | Stāvlaukums apmeklētāju automašīnām | 2010 | 4 638 |
09000260312001 | Kronvalda iela 12A, Jelgava, LV-3002 | Dzīvojamā māja | 2004 | 182 |
09000260314001 | Pumpura iela 36A, Jelgava, LV-3004 | Dzīvojamā māja | 1994 | 163 |
09000260314002 | Pumpura iela 36A, Jelgava, LV-3004 | Pirts | 2012 | 24 |
09000260320001 | Ūdensapgāde | — | ||
09000260320002 | Kanalizācija | — | ||
09000260322001 | Asfaltbetona segums | — | ||
09000260323001 | Ūdensvads | — | ||
09000260323002 | Kanalizācijas vads | — | ||
09000260327001 | gāzesvads | — | ||
09000260328001 | Sadzīves kanalizācija | — | ||
09000260329001 | Siltumtīkli | — | ||
09000260331001 | Iela | 7 316 | ||
09000260333001 | Izstādes iela 9, Jelgava, LV-3002 | Dzīvojamā māja | 2003 | 224 |
09000260333002 | Izstādes iela 9, Jelgava, LV-3002 | Saimniecības ēka | — | |
09000260338001 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | BMX trases tiesnešu māja | 15 | |
09000260338002 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | BMX trases starta estakādes nojume | 98 | |
09000260338003 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | BMX trase | 2 699 | |
09000260338004 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | BMX sacensību sagatavošanas laukums | 1 725 | |
09000260338005 | Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 | Apgaismojuma masts | — | |
09000260341001 | Iecavas iela 15, Jelgava, LV-3002 | Dzīvojamā māja | 2011 | 200 |
09000260345001 | Šamota skulptūra Nr.1 | — | ||
09000260345002 | Šamota skulptūra Nr. 2 | — | ||
09000260345003 | Šamota skulptūra Nr. 3 | — | ||
09000260345004 | Šamota skulptūra Nr. 4 | — | ||
09000260345005 | Šamota skulptūra Nr. 5 | — | ||
09000260345006 | Šamota skulptūra Nr. 6 | — | ||
09000260345007 | Šamota skulptūra Nr. 7 | — | ||
09000260345008 | Šamota skulptūra Nr. 8 | — | ||
09000260358001 | Olaines iela 8, Jelgava, LV-3004 | Ēka | — | |
09000260386001 | Olaines iela 2, Jelgava, LV-3004 | Palīgēka | 2026 | 14 |
09000260391001 | Rīgas iela 16A, Jelgava, LV-3002 | Dzīvojamā ēka | — |
1 2