Kadastra grupa 3882 005: būves — 2. lapa
Balvu novads · 566 būves
1 2
| Būves kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Gads | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
38820050204005 | "Lazdupji", Roguļeva, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Saimniecības ēka | 1937 | 27 |
38820050204006 | "Lazdupji", Roguļeva, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Saimniecības ēka | 1937 | 38 |
38820050205001 | "Aizvēji", Nikolajevka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Dzīvojamā māja | 1934 | 127 |
38820050205002 | "Aizvēji", Nikolajevka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Kūts | 1934 | 36 |
38820050205003 | "Aizvēji", Nikolajevka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Saimniecības ēka | 1934 | 56 |
38820050205004 | "Aizvēji", Nikolajevka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1960 | 29 |
38820050206001 | Dzīvojamā māja | 1919 | 135 | |
38820050206002 | saimniecības ēka | 1919 | 24 | |
38820050206005 | kūts | 1919 | 64 | |
38820050206007 | šķūnis | 1919 | 26 | |
38820050209001 | "Jurtāni", Nikolajevka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Dzīvojamā māja | 1932 | 106 |
38820050209002 | "Jurtāni", Nikolajevka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Kūts | 1961 | 56 |
38820050216001 | Dzīvojamā māja | 1936 | 50 | |
38820050216002 | klēts | 1936 | 6 | |
38820050216003 | kūts | 1936 | 22 | |
38820050216006 | kūts | 1936 | 30 | |
38820050218001 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Dzīvojamā māja | 1927 | 154 |
38820050218002 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1927 | 18 |
38820050218003 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1927 | 33 |
38820050218004 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1927 | 32 |
38820050218005 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1927 | 29 |
38820050218007 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1927 | 36 |
38820050218008 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1927 | 67 |
38820050218009 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Garāža | 1927 | 16 |
38820050218010 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1927 | 59 |
38820050218011 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1927 | 48 |
38820050218012 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Kūts | 1927 | 53 |
38820050218013 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Kūts | 1927 | 17 |
38820050218014 | "Patmalnieki", Borisova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1927 | 23 |
38820050220001 | "Supretka", Supretka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Dzīvojamā māja | 1930 | 86 |
38820050220002 | "Supretka", Supretka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Pirts | 1930 | 6 |
38820050220004 | "Supretka", Supretka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Vasaras virtuve | 1930 | 17 |
38820050220006 | "Supretka", Supretka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1930 | 108 |
38820050220007 | "Supretka", Supretka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1930 | 81 |
38820050220009 | "Supretka", Supretka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Kūts | 1930 | 62 |
38820050220011 | "Supretka", Supretka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1930 | 46 |
38820050220012 | "Supretka", Supretka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Garāža | 1930 | 26 |
38820050220013 | "Supretka", Supretka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1930 | 37 |
38820050220014 | "Supretka", Supretka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Kūts | 1988 | 26 |
38820050223001 | Pašvaldības ceļs “ Upīte- Ivanovka- Borisova ” Šķilbēnu pagasts | — | ||
38820050229001 | Kudrevas iela 3, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Lauksaimniecības šķūnis | 1960 | 196 |
38820050229002 | Kudrevas iela 3, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Lauksaimniecības šķūnis | 1960 | 69 |
38820050234001 | Kudrevas iela 1, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Veikals-ēdnīca | 1960 | 129 |
38820050234002 | Kudrevas iela 1, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1960 | 45 |
38820050242001 | "Zemzari", Nikolajevka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Dzīvojamā māja | 1973 | 96 |
38820050242003 | "Zemzari", Nikolajevka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis-kūts | 1970 | 132 |
38820050242006 | "Zemzari", Nikolajevka, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Garāža | 1970 | 42 |
38820050245001 | Šķūnis | 1960 | 319 | |
38820050250001 | "Lakstīgalas", Stabļova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Kūts | 1974 | 937 |
38820050251001 | Stabļovas iela 3A, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Transformatoru ēka | 1979 | 37 |
38820050255001 | "Horizonts", Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Dzīvojamā māja | 1963 | 82 |
38820050255004 | "Horizonts", Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Saimniecības ēka | 1963 | 51 |
38820050255007 | "Horizonts", Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Saimniecības ēka | 1949 | 27 |
38820050255008 | "Horizonts", Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Kūts | 1949 | 25 |
38820050255009 | "Horizonts", Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Šķūnis | 1963 | 37 |
38820050329001 | Upīte - Ivanovka - Borisova | — | ||
38820050333001 | laukums | — | ||
38820050336001 | ceļš | — | ||
38820050346001 | Stabļovas iela 3, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Kaltes ēka | 196 | |
38820050347001 | Parka iela 2, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Ūdenstornis | 1974 | 3 |
38820050347002 | Parka iela 2, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | 0,4kV kabeļlīnija | — | |
38820050348001 | Parka iela | — | ||
38820050357001 | Parka iela 5A, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Sūkņu stacija | 1980 | 4 |
38820050359001 | Akas laukums 4, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Dzīvojamā māja | 1960 | 78 |
38820050361001 | Akas laukums 1, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Tautas nams | 1961 | 723 |
38820050361002 | Akas laukums 1, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | Nojume ceplim | — |
1 2