Kadastra grupa 5670 006: būves — 2. lapa
Jēkabpils novads · 567 būves
1 2
| Būves kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Gads | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
56700060267004 | "Māja 312.2 km", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā māja | 1970 | 57 |
56700060267005 | "Māja 312.2 km", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Noliktava | 1999 | 79 |
56700060267006 | "Māja 313. km", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Saimniecības ēka | 1999 | 15 |
56700060268001 | pietura | — | ||
56700060268002 | Autoceļš A6 km 149,550-165,592 1.posms | 1984 | 92 191 | |
56700060268003 | Vidējā ātruma mērīšanas iekārta A6 km 150,220 | — | ||
56700060284001 | "Rogāļu Līči", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | veikals ar nojumi | 1998 | 44 |
56700060289001 | "Melderi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā māja | — | |
56700060289002 | "Melderi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Nedzīvojamā ēka | — | |
56700060289003 | "Melderi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Nedzīvojamā ēka | — | |
56700060289004 | "Melderi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Nedzīvojamā ēka | — | |
56700060290001 | "Īves", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā māja | 2008 | 471 |
56700060290002 | "Īves", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Pirts | 157 | |
56700060293001 | "Daugavas Bērzi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Saimniecības ēka | 2018 | 47 |
56700060293002 | "Daugavas Bērzi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Saimniecības ēka | 2020 | 98 |
56700060293003 | "Daugavas Bērzi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Savrupmāja | 2025 | 57 |
56700060293004 | "Daugavas Bērzi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dārza palīgēka | 2025 | 12 |
56700060293005 | "Daugavas Bērzi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Ēka | — | |
56700060293006 | "Daugavas Bērzi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Ēka | — | |
56700060293007 | "Daugavas Bērzi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Ēka | — | |
56700060293008 | "Daugavas Bērzi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Ēka | — | |
56700060293009 | "Daugavas Bērzi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Ēka | — | |
56700060296001 | Daugavpils iela | 2004 | 59 375 | |
56700060300001 | nedzīvojamā ēka | — | ||
56700060308001 | "Trepmuižas Tilts", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā māja | 1940 | 292 |
56700060308002 | "Trepmuižas Tilts", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Kūts | 1940 | 150 |
56700060309001 | "Silavu Daugaviņa", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā māja | 1936 | 102 |
56700060310001 | "Punu Muižnieki", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā māja | 1915 | 162 |
56700060310002 | "Punu Muižnieki", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Saimniecības ēka | 2018 | 89 |
56700060315001 | Ceļš Nr.6-13 "Spolāni - Dārzupītes" | 2010 | 6 720 | |
56700060317001 | Ceļš Nr.6-14 "Silavas 1" | 2010 | 6 040 | |
56700060320001 | Ceļš Nr.6-41 "A/C Rīga-Daugavpils-Maksīni" | 2010 | 6 120 | |
56700060321001 | Ceļš Nr.6-42 "A/C Rīga-Daugavpils-Rudzīši" | 2010 | 1 620 | |
56700060323001 | Ceļš Nr.6-10"Veseļi-Daugavas Oglenieki" | 2010 | 13 750 | |
56700060332001 | "Stirnu Vītoli", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Ģimenes māja | 2021 | 162 |
56700060340001 | "Tūjas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā ēka | 2016 | 309 |
56700060342001 | "Kalna Tūjas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Ēka | — | |
56700060355001 | Ceļš Nr.6-65"A/CRīga-Daugavpils-Pilskalna kapi" | 2010 | 1 190 | |
56700060356001 | Ceļš Nr.6-62 "A/C Rīga -Daugavpils-Daugavauzāni" | 2010 | 6 040 | |
56700060356002 | Ceļš Nr.6-40 "Egles-Tūjas" | 2010 | 840 | |
56700060360001 | Ceļš Nr.6-69 A/c Rīga-Daugavpils-Cerības | 2010 | 1 435 | |
56700060378001 | Saimniecības ēka | 2026 | 60 | |
56700060389001 | Saimniecības ēka | — | ||
56700060426001 | "Upeskalns", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Noliktava | 2024 | 14 |
56700060500001 | "Rūtiņi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā māja | 1967 | 150 |
56700060500002 | "Rūtiņi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Kūts | 1993 | 100 |
56700060500003 | "Rūtiņi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Šķūnis | 1993 | 30 |
56700060500004 | "Rūtiņi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Šķūnis | 1967 | 45 |
56700060500005 | "Rūtiņi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Šķūnis | 1967 | 31 |
56700060500006 | "Rūtiņi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Šķūnis | 1999 | 59 |
56700060500007 | "Rūtiņi", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Saimniecības ēka | 1999 | 10 |
56700060502001 | Ceļš Nr.6-11 Jaunā muiža-Jaunzemi-Gravāni 1.posms | 2010 | 13 185 | |
56700060505001 | "Daugavielejas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā māja | 2017 | 218 |
56700060505002 | "Daugavielejas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Ēka | — | |
56700060506001 | "Rasas Lāses", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā māja | 2020 | 267 |
56700060506002 | "Rasas Lāses", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Pirts | 2020 | 94 |
56700060506003 | "Rasas Lāses", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Ēka | — | |
56700060506004 | "Rasas Lāses", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Ēka | — | |
56700060507001 | "Dārzlejas", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā māja | 2006 | 163 |
56700060614001 | "Daugavmuiža", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā māja | 1949 | 60 |
56700060620001 | Ceļš Nr.6-75 "A/c Rīga - Daugavpils - Dreimaņu kapi" | 2010 | 1 140 | |
56700060628001 | "Daugavas Ozolkalns", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Dzīvojamā ēka | — | |
56700060628002 | "Daugavas Ozolkalns", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Nojume | — | |
56700060628003 | "Daugavas Ozolkalns", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | Pirts | — | |
56700060662001 | Ceļš Nr.6-77"A/C Rīga-Daugavpils-Daugavas Viļņi" | 2010 | 680 | |
56700060665001 | Ceļš Nr.6-73"Dārzupītes-Bišu kalns" | 2010 | 960 | |
56700060666001 | Ceļš Nr.6-72 "Dārzupīte-Pupenu kapi" | 2010 | 630 |
1 2