Kadastra grupa 6088 006: būves — 2. lapa
Krāslavas novads · 620 būves
1 2
| Būves kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Gads | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
60880060164007 | "Sami", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1964 | 11 |
60880060164011 | "Sami", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Pirts | 1980 | 18 |
60880060167001 | Skolas iela 2, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Medpunkts | 1920 | 296 |
60880060168001 | Ferma | 1972 | 2 371 | |
60880060168002 | Šķūnis | — | ||
60880060168003 | Saimniecības ēka | — | ||
60880060168004 | "Transformatoru apakšstacija STA 4052", Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Transformatoru apakšstacija | 1976 | 36 |
60880060168005 | Šķūnis | 1972 | 755 | |
60880060168006 | Ferma | 1972 | 470 | |
60880060169001 | "Strautiņi", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1950 | 120 |
60880060169002 | "Strautiņi", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Pirts | 1950 | 12 |
60880060169003 | "Strautiņi", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1950 | 34 |
60880060169004 | "Strautiņi", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1950 | 56 |
60880060169005 | "Strautiņi", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1950 | 52 |
60880060169006 | "Strautiņi", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Garāža | 1970 | 20 |
60880060169007 | "Strautiņi", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1970 | 30 |
60880060169009 | "Strautiņi", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | — | |
60880060174001 | Miera iela 7, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1935 | 83 |
60880060174002 | Miera iela 7, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1935 | 56 |
60880060174004 | Miera iela 7, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1935 | 32 |
60880060174005 | Miera iela 7, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1935 | 31 |
60880060174006 | Miera iela 7, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Pagrabs | 1935 | 19 |
60880060174007 | Miera iela 7, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Pirts | 1935 | 8 |
60880060180001 | "Gabaliņi", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Saimniecības ēka | 1970 | 263 |
60880060180002 | "Gabaliņi", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Garāža | 1970 | 76 |
60880060180003 | "Gabaliņi", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1970 | 7 |
60880060181001 | Miera iela 4, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Sakaru nodaļa | 1994 | 219 |
60880060189001 | "Pētnieki", Otrā Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1818 | 125 |
60880060189002 | "Pētnieki", Otrā Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1930 | 38 |
60880060191001 | Miera iela 3, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1981 | 1 950 |
60880060193001 | "Mazklaipiņi", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1929 | 120 |
60880060193002 | "Mazklaipiņi", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1964 | 22 |
60880060193005 | "Mazklaipiņi", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1950 | 34 |
60880060193006 | "Mazklaipiņi", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1964 | 34 |
60880060193008 | "Mazklaipiņi", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1950 | 47 |
60880060193009 | "Mazklaipiņi", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1950 | 57 |
60880060193012 | "Mazklaipiņi", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Klēts | 1929 | 29 |
60880060193015 | "Mazklaipiņi", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Pagrabs | 1950 | 15 |
60880060193016 | "Mazklaipiņi", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Pirts | 1950 | 10 |
60880060193017 | "Mazklaipiņi", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Pirts | 1998 | 24 |
60880060195001 | Miera iela 1, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Veikals | 1968 | 232 |
60880060203001 | Miera iela 17, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Administratīva ēka | 1984 | 297 |
60880060203002 | Miera iela 17, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1984 | 33 |
60880060205001 | Jaunatnes iela 5, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1978 | 99 |
60880060205002 | Jaunatnes iela 5, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1978 | 26 |
60880060205003 | Jaunatnes iela 5, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis ar pagrabu | 1978 | 46 |
60880060205004 | Jaunatnes iela 5, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | — | |
60880060205005 | Jaunatnes iela 5, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | — | |
60880060206001 | Miera iela 6, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Klubs | 1958 | 520 |
60880060206002 | Miera iela 6, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | — | |
60880060206003 | Miera iela 6, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Atdzelzošanas stacija | 2010 | 15 |
60880060208001 | Miera iela 15, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1957 | 64 |
60880060208003 | Miera iela 15, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1957 | 31 |
60880060208004 | Miera iela 15, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1957 | 22 |
60880060208005 | Miera iela 15, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1957 | 39 |
60880060208006 | Miera iela 15, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Saimniecības ēka | 1984 | 10 |
60880060210001 | Ezera iela 4, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1930 | 72 |
60880060210002 | Ezera iela 4, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1970 | 35 |
60880060210003 | Ezera iela 4, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1970 | 43 |
60880060210005 | Ezera iela 4, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Pagrabs | 1993 | 20 |
60880060211001 | Miera iela 13, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Biroju ēka | 2000 | 1 227 |
60880060211002 | Miera iela 13, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Ēka | — | |
60880060211003 | Miera iela 13, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Ēka | — | |
60880060211004 | Miera iela 13, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Ēka | — | |
60880060215001 | Jaunatnes iela 4, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1980 | 98 |
60880060215002 | Jaunatnes iela 4, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1980 | 46 |
60880060215003 | Jaunatnes iela 4, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1980 | 26 |
60880060222001 | Ūdenstornis | 1974 | — | |
60880060224001 | Veikals | 1960 | 99 | |
60880060227001 | Liepu iela 9, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1988 | 152 |
60880060227002 | Liepu iela 9, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1988 | 49 |
60880060227003 | Liepu iela 9, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1988 | 28 |
60880060228002 | Jaunatnes iela 8, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1952 | 44 |
60880060228003 | Jaunatnes iela 8, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1952 | 26 |
60880060228004 | Jaunatnes iela 8, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1952 | 16 |
60880060229001 | Ezera iela 2, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1980 | 1 902 |
60880060230001 | Miera iela 5, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1991 | 1 416 |
60880060231001 | Miera iela 9, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1989 | 1 298 |
60880060243001 | Angārs | — | ||
60880060245001 | "Miglas", Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Ferma | 1966 | 766 |
60880060273001 | "Druviņi", Kuliniški, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Ferma | 1970 | 862 |
60880060273002 | "Druviņi", Kuliniški, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Tehnikas novietne ar silto garāžu | 1970 | 1 386 |
60880060275001 | Jaunatnes iela 3, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1981 | 125 |
60880060275002 | Jaunatnes iela 3, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Kūts | 1981 | 26 |
60880060275003 | Jaunatnes iela 3, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1981 | 51 |
60880060275004 | Jaunatnes iela 3, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1981 | 34 |
60880060311001 | "Transformatoru apakšstacija STA 4111", Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Transformatoru apakšstacija | 1983 | 64 |
60880060311002 | "Skaistmalas", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Lauksaimniecības šķūnis | 2019 | 509 |
60880060311003 | "Skaistmalas", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Pakaišu kūtsmēslu krātuve | 2019 | 1 847 |
60880060312001 | "Druviņi", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Mēslu ktātuve | 2014 | 2 183 |
60880060312003 | "Druviņi", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Ēka | — | |
60880060312004 | "Druviņi", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Ēka | — | |
60880060312005 | "Druviņi", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Ēka | — | |
60880060314001 | "Skaistmalas", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Govju kūts | 2013 | 2 021 |
60880060314003 | "Skaistmalas", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Cietstāvošo govju un jaunlopu novietne | 2016 | 1 914 |
60880060314004 | "Skaistmalas", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Saimniecības ēka | 2016 | 43 |
60880060314005 | "Skaistmalas", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Skābbarības tvertne | 2016 | 632 |
60880060314006 | "Skaistmalas", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Skābbarības bedre | 2017 | 638 |
60880060314007 | "Skaistmalas", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Skābbarības bedre | 2017 | 636 |
60880060314008 | "Skaistmalas", Kotolnieki, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Liellopu novietne | 2019 | 1 912 |
60880060328001 | Šķūnis | — | ||
60880060333001 | "Vīnogas", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 2022 | 210 |
60880060333002 | "Vīnogas", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Vasaras māja | 2022 | 22 |
60880060344001 | "Jaunzemi 1", Kuliniški, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Noliktava | — | |
60880063010001 | Miera iela 8, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Veikals | 1995 | 395 |
60880063010003 | Skolas iela 4, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Biblioteka | 1960 | 134 |
60880063010004 | Skolas iela 1, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Skola | 1968 | 759 |
60880063010005 | Skolas iela 1, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Dzīvojamā māja | 1934 | 210 |
60880063010007 | Skolas iela 1, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | Šķūnis | 1934 | 82 |
60880063013001 | Attīrīšanas stacija | 1985 | 40 | |
60880063013002 | Aerotenks | 1985 | 58 | |
60880063027001 | Jaunatnes iela, Skaista | 1990 | 2 048 | |
60880063029001 | Liepu iela, Skaista | 1990 | 2 160 | |
60880063030001 | Ceļš Sk-21 “Puncuļi - Veceļi” | 1990 | 6 850 | |
60880063033001 | Ceļš Sk-10 "Seikaļi - Bogdāni" | 1990 | 6 650 | |
60880063035001 | Ceļš Sk-11 "Vainiški - Otrā Skaista" | 1990 | 12 650 | |
60880063036001 | Ceļš Sk-18 “Stoli - Kuliniški” | 1990 | 15 450 | |
60880063036002 | Ceļš Sk-7.1 "Kuliniški - Smildiški" | 1990 | 13 850 | |
60880063038001 | Miera iela, Skaista | 1990 | 9 438 | |
60880063045001 | Skolas iela, Skaista | 1990 | 540 |
1 2