Kadastra grupa 7898 004: būves — 2. lapa
Rēzeknes novads · 584 būves
1 2
| Būves kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Gads | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
78980040221004 | Līvānu iela 6, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Ēka | — | |
78980040221005 | Līvānu iela 6, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Ēka | — | |
78980040222001 | Līvānu iela 4, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1984 | 158 |
78980040222003 | Līvānu iela 4, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Šķūnis | 1995 | 25 |
78980040222004 | Līvānu iela 4, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Kūts | 1995 | 40 |
78980040222005 | Līvānu iela 4, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Ēka | — | |
78980040223001 | "Jauneglītes", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Pirts | — | |
78980040224001 | "Nikitini", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1940 | 71 |
78980040224002 | "Nikitini", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Šķūnis | 1940 | 17 |
78980040224003 | "Nikitini", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Kūts | 1940 | 9 |
78980040224005 | "Nikitini", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Pirts | 1940 | 9 |
78980040227001 | "Stepiņi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | dzīv.māja | 1938 | 67 |
78980040227002 | "Stepiņi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | kūts | 1979 | 28 |
78980040228001 | "Kovaļovi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1973 | 86 |
78980040228002 | "Kovaļovi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Garāža | 1973 | 16 |
78980040228003 | "Kovaļovi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Kūts | 1973 | 22 |
78980040228004 | "Kovaļovi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Šķūnis | 1973 | 6 |
78980040228005 | "Kovaļovi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Pirts | 1973 | 7 |
78980040228006 | "Kovaļovi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Šķūnis | 1973 | 48 |
78980040228007 | "Kovaļovi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Pagrabs | 1973 | 11 |
78980040228009 | "Kovaļovi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Ēka | — | |
78980040228010 | "Kovaļovi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Ēka | — | |
78980040233001 | "Jakovļevi", Frolovka, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | dzīvojamā māja | 1949 | 52 |
78980040233002 | "Jakovļevi", Frolovka, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | šķūnis | 1949 | 24 |
78980040233004 | "Jakovļevi", Frolovka, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | kūts | 1949 | 29 |
78980040233007 | "Jakovļevi", Frolovka, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | šķūnis | 1949 | 63 |
78980040233008 | "Jakovļevi", Frolovka, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | pirts | 1949 | 13 |
78980040236001 | "Madariņas", Frolovka, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | dzīvojamā māja | 1936 | 66 |
78980040236002 | "Madariņas", Frolovka, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | pagrabs | 1953 | 23 |
78980040236003 | "Madariņas", Frolovka, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | kūts | 1935 | 103 |
78980040257001 | "Transformatoru apakšstacija STA-5229", Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Transformātoru apakšstacija | 1990 | 72 |
78980040257002 | "Jaunviļānu attīrīšanas iekārtas", Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Administratīva ēka | 1989 | 558 |
78980040257003 | "Jaunviļānu attīrīšanas iekārtas", Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Garāža | 1989 | 144 |
78980040257004 | "Jaunviļānu attīrīšanas iekārtas", Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Ēka | — | |
78980040257005 | "Jaunviļānu attīrīšanas iekārtas", Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Sūkņu stacija | 1989 | 48 |
78980040257006 | "Jaunviļānu attīrīšanas iekārtas", Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Ēka | — | |
78980040257007 | "Jaunviļānu attīrīšanas iekārtas", Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Ēka | — | |
78980040259001 | 20 kV gaisvadu līnija | — | ||
78980040261001 | "Boriņi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1940 | 73 |
78980040261002 | "Boriņi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Klēts | 1940 | 26 |
78980040261003 | "Boriņi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Kūts | 1970 | 23 |
78980040261004 | "Boriņi", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Šķūnis | 1970 | 38 |
78980040274001 | "Eriņi", Lauzinieki, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | dzīvojamā māja | 1950 | 72 |
78980040274002 | "Eriņi", Lauzinieki, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | kūts | 1950 | 50 |
78980040274003 | "Eriņi", Lauzinieki, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | šķūnis | 1950 | 80 |
78980040276001 | "Čudari", Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1960 | 119 |
78980040276002 | "Čudari", Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Saimniecības ēka | 1960 | 72 |
78980040276003 | "Čudari", Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Šķūnis | 1960 | 73 |
78980040276004 | "Čudari", Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Pagrabs | 1960 | 22 |
78980040284001 | "Dravnieki", Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1970 | 188 |
78980040284003 | "Dravnieki", Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Kūts | 1970 | 47 |
78980040291001 | "724. km", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1910 | 104 |
78980040291002 | "724. km", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | pagrabs | 1910 | 14 |
78980040291003 | "724. km", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | šķunis | 1910 | 6 |
78980040291004 | "724. km", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | kūts | 1910 | 71 |
78980040291005 | "724. km", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | tualete | 1960 | 2 |
78980040291006 | "724. km", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | 0.4kV kabeļu elektrolīnija | — | |
78980040291007 | "724. km", Teveņāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | 0,4kV gaisvadu elektrolīnija | — | |
78980040295001 | Pašvaldības autoceļš VP-21 Teveņāni- Attīrīšanas iekārtas | 2010 | 1 020 | |
78980040297001 | Pašvaldības autoceļš VJ-1 A2 Līvānu iela | 2000 | 648 | |
78980040305001 | Kalna iela 6, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1960 | 218 |
78980040306001 | Kalna iela 8, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1960 | 216 |
78980040307001 | Kalna iela 10, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1960 | 218 |
78980040308001 | Kalna iela 12, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1978 | 3 878 |
78980040314002 | Kūts | 1935 | 24 | |
78980040314003 | Šķūnis | 1935 | 24 | |
78980040314007 | Kūts | 1955 | 40 | |
78980040314008 | Pagrabs | 1960 | 17 | |
78980040314009 | Garāža | 1960 | 16 | |
78980040319001 | Tilts | 1970 | 378 | |
78980040319002 | Pašvaldības autoceļš VP06_1, Ornicāni - tilts | 2020 | 845 | |
78980040320001 | Pašvaldības autoceļš VJ-2 Kalnu iela | 2000 | 3 218 | |
78980040320002 | Pašvaldības autoceļš VJ-2 Kalnu iela A1 | 2000 | 360 | |
78980040328001 | Pašvaldības autoceļš VP-45 LLZC lauki | 2016 | 1 660 | |
78980040339001 | Kalna iela 14, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1980 | 2 633 |
78980040392001 | Kalna iela 4, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | Dzīvojamā māja | 1968 | 479 |
78980040397001 | Pašvaldības autoceļš VPO3-1, V596 - Ragauši | 2020 | 455 | |
78980040427001 | Autoceļš V561 km 22,215-23,198 | 1976 | 5 590 | |
78980040431001 | Autoceļš V596 km 0,000-1,255 | 1978 | 8 785 | |
78980040432001 | Pilskalna iela, Jaunviļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov. | 1976 | 3 278 | |
78980040443001 | Šķūnis | — | ||
78980040443002 | Šķūnis | — | ||
78980040533001 | Pašvaldības autoceļš VP46,Stacijas-Teveņāni | 2018 | 399 | |
78980043010001 | Valsts galvenais autoceļš A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža(Terehova) posms 72.78-83.00 | 2015 | 86 457 |
1 2