Kadastra grupa 8068 002: būves — 2. lapa
Siguldas novads · 564 būves
1 2
| Būves kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Gads | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
80680020215017 | "Austriņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | pagrabs | — | |
80680020215018 | "Austriņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | šķūnis | — | |
80680020217001 | Poču ceļš | 2022 | 6 528 | |
80680020217002 | Brīduļu ceļš | — | ||
80680020221001 | Dzīvojamā ēka | — | ||
80680020221002 | šķūnis | — | ||
80680020222001 | "Dižozoli", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Dzīvojamā māja | 2013 | 94 |
80680020224001 | "Ezerciema skola", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Saimniecības ēka | 1990 | 74 |
80680020224003 | "Ezerciema skola", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Artēziska aka sūkņu stacija | 1990 | 2 |
80680020224004 | "Ezerciema skola", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Dzīvojamā māja | 1920 | 290 |
80680020225001 | "Upītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Dzīvojamā māja | 1928 | 125 |
80680020225002 | "Upītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Kūts | 34 | |
80680020225003 | "Upītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Šķūnis | 77 | |
80680020225004 | "Upītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Šķūnis | 45 | |
80680020225005 | "Upītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Kūts | 31 | |
80680020225006 | "Upītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Šķūnis | 25 | |
80680020225007 | "Upītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Klēts | 31 | |
80680020229001 | "Dūmiņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Kūts | 760 | |
80680020229002 | "Dūmiņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Šķūnis | 330 | |
80680020229003 | "Dūmiņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Mēslu krātuve | 462 | |
80680020231001 | "Čiekuriņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Dzīvojamā māja | 1938 | 60 |
80680020231002 | "Čiekuriņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Kūts | 1938 | 152 |
80680020239001 | "Snīpji", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Pirts | 2025 | 68 |
80680020240001 | "Jaunceriņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Moduļu māja | 2024 | 30 |
80680020251001 | "Lauka Rītupītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Viena dzīvokļa māja | 140 | |
80680020252001 | "Zutiņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Keramikas cehs | 1940 | 988 |
80680020252002 | "Transformators Drujās", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Transformatoru apakšstacija | 1977 | 24 |
80680020252003 | "Drujas", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Elektrolīnijas rekonstrukcija | — | |
80680020265001 | "Dreijeri", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Dzīvojamā māja | 2025 | 367 |
80680020266001 | Artēziskais urbums | 2006 | — | |
80680020269001 | "Bērzkalni", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Dzīvojamā māja (nepabeigta celtniecība) | 2005 | 259 |
80680020269002 | "Bērzkalni", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Saimniecības ēka(nepabeigta celtniecība) | 2005 | 73 |
80680020272002 | "Garāža Zutiņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Garāža | 2017 | 32 |
80680020274001 | "Vīkas", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Dzīvojamā ēka | 2007 | 162 |
80680020274002 | "Vīkas", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Saimniecības ēka | 2007 | 77 |
80680020274003 | "Vīkas", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Ēka | — | |
80680020275001 | "Jauncelmiņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Dzīvojamā māja (jaunbūve) | 2009 | 74 |
80680020279001 | "Mežrozītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Dzīvojamā māja | 2013 | 186 |
80680020288001 | "Žubītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Pirts | 45 | |
80680020297001 | "Mazie Tīreļi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Viena dzīvokļa mājas | — | |
80680020297002 | "Mazie Tīreļi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Saimniecības ēka | — | |
80680020298001 | Dzīvojamā māja | — | ||
80680020298002 | Saimniecības ēka | — | ||
80680020315001 | "Lāsītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Dzīvojamā māja | 2016 | 252 |
80680020316001 | "Rubenīši", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Pirts | 2023 | 316 |
80680020316002 | "Rubenīši", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Saimniecības ēka | 2023 | 199 |
80680020316003 | "Rubenīši", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Šķūnis | 2023 | 79 |
80680020316004 | "Rubenīši", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Ēka | — | |
80680020316005 | "Rubenīši", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Ēka | — | |
80680020332001 | "Patvari", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Dzīvojamā māja | — | |
80680020336001 | Graši-Dzeguzes | 1967 | 18 168 | |
80680020341001 | "Sakari", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Antenu tornis | 2012 | 0 |
80680020343001 | "Ķekši", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | saimniecības ēka | — | |
80680020368001 | "Kalītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Ēka | — | |
80680020368002 | "Kalītes", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Ēka | — | |
80680020369001 | "Pulksteņdīķi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Privātmāja | — | |
80680020382001 | "Garāža Zutiņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | dārza mājiņa | 8 | |
80680020382002 | "Garāža Zutiņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | siltumnīca | — | |
80680020382003 | "Garāža Zutiņi", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | kūpinātava | — | |
80680020387001 | "Kalnķīvji", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Būve | — | |
80680020387002 | "Kalnķīvji", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Būve | — | |
80680020409001 | "Skujenieki", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Nobrauktuve | — | |
80680020409002 | "Skujenieki", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145 | Dzīvojamā māja | — | |
80680020416001 | "Vidusraudiņas", Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | Saimniecības ēka | — |
1 2