Kadastra grupa 8070 011: būves — 2. lapa
Ķekavas novads · 585 būves
1 2
| Būves kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Gads | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
80700110391005 | Zeļļu iela 1, Saulgoži, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Savrupmāja | 2021 | 153 |
80700110395001 | Elektronisko sakaru tīkli | — | ||
80700110395002 | Apgaismojuma līnija gar P137 un P89 | — | ||
80700110395003 | Elektronisko sakaru tīkls | — | ||
80700110395004 | Pārvads pār A5 autoceļa P137 9,1km | — | ||
80700110398001 | Elektronisko sakaru tīkls | — | ||
80700110411001 | Autoceļš E67/A7 km 7,80-25,00(1.gr.P8) | — | ||
80700110415001 | KA A7 posms no km23,245 līdz km24,296, KB | 2023 | 10 999 | |
80700110415002 | KA A7 posms no km23,245 līdz km24,296, LB | 2023 | 7 597 | |
80700110416001 | "Franči", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ēka | — | |
80700110416002 | "Franči", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ēka | — | |
80700110417001 | Autoceļš E67/A7 km 7,80-25,00(1.gr.P7) | — | ||
80700110420001 | KA Pārvads pār A7, P137 km 12,999 | 2023 | 840 | |
80700110420002 | KA P137 posms no km13,039 līdz km13,403 | 2023 | 3 406 | |
80700110424001 | "Ģūģi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Dzīvojamā māja | — | |
80700110424002 | "Ģūģi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Saimniecības ēka | 2011 | 127 |
80700110424003 | "Ģūģi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Saimniecības ēka | 2011 | 38 |
80700110424004 | "Ģūģi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Pirts | 2011 | 46 |
80700110424005 | "Ģūģi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Saimniecības ēka | 2011 | 69 |
80700110424006 | "Ģūģi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ēka | — | |
80700110424007 | "Ģūģi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ēka | — | |
80700110436001 | "Saulesbrieži", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Savrupmāja | 2021 | 327 |
80700110437001 | "Mežirbes", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Savrupmāja | 2016 | 265 |
80700110437002 | "Mežirbes", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Palīgēka | 2017 | 22 |
80700110448001 | "Ciedri", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Noliktavas ēka Nr. 2 | 2008 | 25 793 |
80700110448002 | "Ciedri", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Noliktavas ēka Nr. 3 | 2008 | 28 469 |
80700110448003 | "Ciedri", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ugunsdzēsības sūknētava | 2015 | 36 |
80700110448004 | "Ciedri", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ugunsdzēsības rezervuārs | 2015 | 639 |
80700110448005 | "Ciedri", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Noliktavas modulis | — | |
80700110448006 | "Ciedri", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Siltumsūkņa novietne 2 | — | |
80700110448007 | "Ciedri", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Siltumsūkņa novietne 1 | — | |
80700110448008 | "Ciedri", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Gāzes vada pārbūve | — | |
80700110462001 | "Pīlādžkalni", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Dzīvojamā māja | 2005 | 623 |
80700110465001 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Noliktava, ražošanas, biroju komplekss | 2018 | 35 709 |
80700110465002 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Sarga māja | 2018 | 14 |
80700110465003 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Sarga māja | 2018 | 14 |
80700110465004 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Sūkņu stacija | 2018 | 80 |
80700110465005 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ugunsdzēsēju ūdens rezervuārs | 2018 | 121 |
80700110465006 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Transformatoru apakšstacija | — | |
80700110465007 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Transformatoru apakšstacija | — | |
80700110465008 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ēka | — | |
80700110465009 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Gāzes apgāde (ārējie tīkli) | — | |
80700110465010 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Noliktavu ēka | 2019 | 26 679 |
80700110465011 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Stāvlaukums | — | |
80700110465012 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Kanalizācijas sitēmas tīkli (ārējie tīkli) | — | |
80700110465013 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ūdensapgādes sistēmas tīkli (ārējie tīkli) | — | |
80700110465014 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Rampas un iebrauktuves izbūve | — | |
80700110465015 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Laukuma pārbūve | — | |
80700110465016 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ēka | — | |
80700110465017 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ēka | — | |
80700110465018 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Komersantu ceļš | — | |
80700110465019 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 20kV komutācijas punkts | — | |
80700110465020 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 20kV elektrotīkls | — | |
80700110465021 | "Kroņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | zemējuma kontūrs | — | |
80700110476001 | "Kursīši", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Veikals | 2019 | 346 |
80700110476002 | "Kursīši", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Nojume | 2019 | 344 |
80700110476003 | "Kursīši", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Nojume | 2019 | 126 |
80700110476004 | "Kursīši", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Gāzes pazemes rezervuārs | — | |
80700110476005 | "Kursīši", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Degvielas pazemes rezervuārs | 2019 | 46 |
80700110476006 | "Kursīši", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Degvielas pazemes rezervuārs | 2019 | 46 |
80700110476007 | "Kursīši", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Nojume-atkritumu nožogojums | 2019 | 22 |
80700110476008 | "Kursīši", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | ceļa iebrauktuve | — | |
80700110512001 | Dīķis | — | ||
80700110622001 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 20kV Kompaktapakšstacija | — | |
80700110622002 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 20kV komutācijas punkts | — | |
80700110622003 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 20kV kabeļlīnija | — | |
80700110622004 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Sadzīves kanalizācijas tīkli (1. k.) | — | |
80700110622005 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ugunsdzēsības ūdensvads (1. k.) | — | |
80700110622006 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Kolektors | — | |
80700110622007 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Sadzīves kanalizācijas spiedvads | — | |
80700110622008 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Gājēju ietve un laukumi (1. k.) | — | |
80700110622009 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Žogs, h1.5 m | — | |
80700110622010 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0.4 kV spēka kabeļi (1. k.) | — | |
80700110622011 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Apgaismojuma tīkli, 0.4 kV (1. k.) | — | |
80700110622012 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Žogs, h2m | — | |
80700110622013 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Elektronisko sakaru tīkli (2. k.) | — | |
80700110622014 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Elektroapgādes tīkli, 20 kV (2. k.) | — | |
80700110622015 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ugunsdzēsības ūdensvads (2. k.) | — | |
80700110622016 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Sadzīves kanalizācijas tīkli (2. k.) | — | |
80700110622017 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Ūdensapgādes tīkli (2. k.) | — | |
80700110622018 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (2. k.) | — | |
80700110622019 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Apgaismojuma tīkli, 0.4 kV (2. k.) | — | |
80700110622020 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Gājēju ietve un laukumi (2. k.) | — | |
80700110622021 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Brauktuve un stāvlaukums (2. k.) | — | |
80700110622022 | "Rūjas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0.4 kV spēka kabeļi (2. k.) | — |
1 2