Būves kadastra apzīmējums

Kadastra grupa 9470 009: būves

Smiltenes novads · 25 būves

Būves kadastra apzīmējumsAdreseNosaukumsGadsPlatība, m²
94700090010001"Meža Medņi", Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729Dzīvojamā māja1925134
94700090010002"Meža Medņi", Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729Pagrabs,šķūnis192562
94700090010003"Meža Medņi", Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729Kūts192589
94700090014001Meža ceļš 162-175-203 31B05a196020 411
94700090014002Meža ceļš 165-166 31C09419604 126
94700090014003Meža ceļš 165-160-169 31C09519605 747
94700090014004Meža ceļš 168a 31C09619607 726
94700090014005Meža ceļš 169a 31C09719602 314
94700090014006Meža ceļš 165-171 31C09819603 560
94700090014007Meža ceļš 171-173 31C09919602 628
94700090014008Meža ceļš 172a 31C1001960735
94700090014009Meža ceļš 176a 31C13419601 452
94700090014010Meža ceļš 169-170 31B10202111 314
94700090016001Meža ceļš 110-114-142 31B06196020 187
94700090016002Meža ceļš 90-114 31C05419601 386
94700090016003Meža ceļš 90-114 31C05519604 165
94700090016004Meža ceļš 67-94 31C05719601 043
94700090016005Meža ceļš 70-120 31C05919603 465
94700090016006Meža ceļš 143-142-119 31C06619605 036
94700090016007Meža ceļš 143a 31C0671960668
94700090016008Meža ceļš 116-117 31C06819601 712
94700090016009Meža ceļš 116a 31C06919602 982
94700090016010Meža ceļš 138a 31C07019601 536
94700090016011Meža ceļš 158-157 31C09219601 172
94700090016012meža meliorācijas sistēma—
Nekustamā īpašuma pārskats — 19 €: viens datēts PDF par vienu īpašumu — zemes vienības (platība, NĪLM, karte), būves un dzīvokļi (lietošanas veids, gads, platība, stāvi, nolietojums), visi apgrūtinājumi (aizsargjoslas, servitūti) ar platību, kadastrālā vērtība (2026, 2027. gada prognoze un jaunā bāze) un aprēķinātais NĪ nodoklis, darījumu cenas šajā mājā un kadastra grupā kopš 2012. gada, zemesgrāmatas nodalījums un īpašnieka statuss (bez vārdiem). Pasūtīt Paraugs (PDF) · Maksā tikai pēc pārskata saņemšanas.