Kadastra grupa 9646 003: būves — 2. lapa
Valmieras novads · 650 būves
1 2
| Būves kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Gads | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
96460030231003 | "SLTP 1407 Brīvzemnieki", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Slēgtais transformatora punkts Nr.1407 | 1986 | 31 |
96460030231004 | "Brīvzemnieki", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | 2004 | 53 |
96460030232001 | "Ausekļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Daudzdzīvokļu māja | 2021 | 786 |
96460030232002 | "Ausekļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | 2021 | 57 |
96460030232003 | "Laimas", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Daudzdzīvokļu māja | — | |
96460030232004 | "Laimas", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | — | |
96460030232005 | "Ūsiņi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Daudzdzīvokļu māja | — | |
96460030232006 | "Ūsiņi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | — | |
96460030232007 | "Ūsiņi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Jauns ELEKTROTĪKLU pieslēgums 1. kārta | — | |
96460030232008 | "Laimas", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Jauns ELEKTROTĪKLU pieslēgums 2. kārta | — | |
96460030232009 | "Ausekļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Jauns ELEKTROTĪKLU pieslēgums 3. kārta | — | |
96460030233001 | "Tornis", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Ūdenstornis | 1970 | 0 |
96460030233003 | "Tornis", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Atdzelžošanas stacija | 2006 | 12 |
96460030234002 | "Mazbrenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Katlu māja | 1990 | 263 |
96460030234003 | "Mazbrenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Transformators | 1990 | 61 |
96460030234004 | "Mazbrenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | 1990 | 1 |
96460030234005 | "Brenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1995 | 12 |
96460030234006 | "Brenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1998 | 16 |
96460030234007 | "Brenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1997 | 20 |
96460030234008 | "Brenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1997 | 4 |
96460030234009 | "Brenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1996 | 33 |
96460030234012 | "Brenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1995 | 12 |
96460030234013 | "Brenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1995 | 10 |
96460030234014 | "Brenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1997 | 6 |
96460030235001 | Kūts | 1900 | 286 | |
96460030236001 | "Avotkalni", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kultūras nams-skola | 1960 | 1 067 |
96460030236002 | "Avotkalni", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1960 | 67 |
96460030238001 | "Smiltāji", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 1988 | 857 |
96460030240001 | "Gatves", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Daudzdzīvokļu māja | 1974 | 1 318 |
96460030241001 | Kūts | 1994 | 276 | |
96460030241004 | Šķūnis | 1983 | 14 | |
96460030241005 | "Gatves kūts", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kūts | 1970 | 78 |
96460030241006 | Šķūnis | 1970 | 35 | |
96460030241007 | "Unas", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kūts | 1990 | 111 |
96460030243001 | "Sprīdīši", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Pirts | 1978 | 212 |
96460030243002 | "Sprīdīši", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1978 | 51 |
96460030244001 | "Darbnīca", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Darbnīca | 1950 | 662 |
96460030244005 | "Darbnīca", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | MELIORĀCIJAS SISTĒMA | — | |
96460030246001 | "Lielbērziņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | — | |
96460030246002 | "Lielbērziņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Nedzīvojamā ēka | — | |
96460030246003 | "Lielbērziņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Nedzīvojamā ēka | — | |
96460030246004 | "Lielbērziņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Nedzīvojamā ēka | — | |
96460030247001 | "Meijciemi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 1985 | 382 |
96460030247002 | "Meijciemi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1985 | 204 |
96460030247003 | "Meijciemi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | 1985 | 540 |
96460030247004 | "Meijciemi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Artēziska aka sūkņu stacija | 1970 | 7 |
96460030257001 | "Brenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā ēka | 1856 | 652 |
96460030257002 | "Brenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1950 | 134 |
96460030257003 | "Brenguļi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1960 | 141 |
96460030258001 | "Ievlejas", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kūts | 1951 | 144 |
96460030259001 | "Abullejas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 1826 | 301 |
96460030259002 | "Abullejas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kūts | 1826 | 68 |
96460030259003 | "Abullejas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1970 | 51 |
96460030264001 | "Brenguļu krejotava", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 1940 | 114 |
96460030264002 | "Brenguļu krejotava", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1960 | 87 |
96460030264003 | "Brenguļu krejotava", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | 1940 | 89 |
96460030265001 | "Saknītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 1950 | 123 |
96460030265002 | "Saknītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1986 | 60 |
96460030265003 | "Saknītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | 1986 | 247 |
96460030265004 | "Saknītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Pirts | 1991 | 36 |
96460030265005 | "Saknītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Pagrabs un šķūnis | 1991 | 83 |
96460030265006 | "Saknītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1992 | 122 |
96460030265007 | "Saknītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Siltumnīca | 1992 | 38 |
96460030265008 | "Saknītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | 1993 | 4 |
96460030266001 | "Priedkalni", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 1970 | 158 |
96460030266002 | "Priedkalni", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Klēts | 1970 | 115 |
96460030266003 | "Priedkalni", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kūts | 1970 | 77 |
96460030266004 | "Priedkalni", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1970 | 170 |
96460030267001 | "Tiltiņi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 1870 | 110 |
96460030268001 | "Upmalas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Pirts | 1900 | 69 |
96460030268002 | "Upmalas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1900 | 118 |
96460030270001 | "Griezes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | 1976 | 243 |
96460030270002 | "Griezes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Piebūve | 1976 | 11 |
96460030271001 | "Dūjas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā ēka | 1910 | 230 |
96460030271002 | "Dūjas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1910 | 28 |
96460030271003 | "Dūjas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Veļas mazgātava | 1965 | 14 |
96460030271004 | "Dūjas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kūts | 1910 | 80 |
96460030271005 | "Dūjas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1960 | 13 |
96460030274001 | "Muižnieki", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 1940 | 116 |
96460030274002 | "Muižnieki", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Pagrabs | 1940 | 46 |
96460030274003 | "Muižnieki", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kūts | 1975 | 218 |
96460030274004 | "Muižnieki", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | 1940 | 44 |
96460030274005 | "Muižnieki", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1940 | 54 |
96460030281001 | "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Alus darītava | 1967 | 702 |
96460030281002 | "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Katlu māja | 1967 | 63 |
96460030281003 | "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Sūkņu stacija | 1967 | 7 |
96460030281004 | "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Angārs | 2014 | 180 |
96460030281005 | Rāžotnes katlu mājas gāzes apgāde. | — | ||
96460030282001 | "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kiosks | 1997 | 14 |
96460030282002 | "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Nojume | 1997 | 26 |
96460030286001 | "Jaunzālītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kokzāģētava | 1970 | 1 846 |
96460030286002 | "Jaunzālītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka -garaža | 1970 | 302 |
96460030286003 | "Jaunzālītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Nojume | 1970 | 68 |
96460030287001 | "Saulrieti", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 1900 | 170 |
96460030287002 | "Saulrieti", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Madaras - Silaines | 1951 | 3 676 |
96460030288001 | "Brenguļu dzirnavas", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 1895 | 401 |
96460030288002 | "Melderi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 1930 | 178 |
96460030288003 | "Melderi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Pagrabs | 1930 | 26 |
96460030288004 | "Melderi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Pagrabs | 1960 | 14 |
96460030288005 | "Melderi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kūts | 1930 | 286 |
96460030288007 | "Melderi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1955 | 22 |
96460030290001 | "Akmentiņi Krodziņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā ēka | 1887 | 539 |
96460030290002 | "Akmentiņi Krodziņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Garāža | 1887 | 65 |
96460030290003 | "Oši", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1980 | 34 |
96460030292001 | "Ķeņģi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1900 | 98 |
96460030294001 | Brenguļu stacija - Pūpoli | 1951 | 12 424 | |
96460030296001 | "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Pievadkanāls | 2019 | 125 |
96460030309001 | "Kalnozoli", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 2023 | 278 |
96460030310001 | "Apiņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 2023 | 214 |
96460030310002 | "Apiņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | — | |
96460030316001 | "Lukstiņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Pirts ēka | — | |
96460030316002 | "Lukstiņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | — | |
96460030316003 | "Lukstiņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Kūts ar noliktavu | — | |
96460030316004 | "Lukstiņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Nojume ar pirti | — | |
96460030316005 | "Lukstiņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | — | |
96460030317002 | "Kaimiņi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrs "Kaimiņi" | 2008 | 1 896 |
96460030318001 | "Sakari", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Antenu tornis | 2005 | 0 |
96460030318002 | "Sakari", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Sakaru aparatūras konteiners | 2005 | 9 |
96460030319001 | "Motori", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1930 | 73 |
96460030320001 | "SLTP 1113 Melderi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Slēgtais transformatora punkts Nr.1113 | 1969 | 12 |
96460030322001 | "Riekstiņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 2024 | 168 |
96460030322002 | "Riekstiņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Ceļi un laukumi | — | |
96460030324001 | "Mažupes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Šķūnis | 1930 | 167 |
96460030325001 | "Ūdeņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Attīrīšanas iekārtas | 1993 | 39 |
96460030326001 | Gatves - Smiltāji | 1951 | 675 | |
96460030327001 | Tornis - Mētras | 1951 | 1 330 | |
96460030329001 | "Lauviņas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Saimniecības ēka | 2021 | 69 |
96460030329002 | "Lauviņas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Savrupmāja | 2020 | 164 |
96460030329003 | "Lauviņas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Pirts | — | |
96460030331001 | Gatves - Šmikones | 1951 | 11 928 | |
96460030335001 | Dārza māja "Kamenes" | — | ||
96460030335002 | Šķūnis | — | ||
96460030339001 | pazemes pagrabs | — | ||
96460030341001 | Siltumnīca | — | ||
96460030341002 | Saimniecības ēka | — | ||
96460030346001 | Autoceļa V196 1.posms | — | ||
96460030346002 | Autoceļa V196 1.posms | 1976 | 66 638 | |
96460030346003 | Apgaismojuma līnija gar V196 | — | ||
96460030346004 | Drenāžas tīkli V196 | — | ||
96460030357001 | "Kalvītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | šķūnis | — | |
96460030362001 | "Pūcītes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | 2024 | 113 |
96460030393001 | "Krodziņu dzirnavas", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | — | |
96460030417001 | "Salenieki", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja "Salenieki" | 2024 | 370 |
96460030417002 | "Salenieki", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Lapene | — | |
96460030427001 | Saimniecības ēka | — | ||
96460030427002 | Vasaras māja | — | ||
96460030439001 | "Elīzes", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | — | |
96460030442001 | "Krūmiņi", Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | — | |
96460030444001 | "Kaspari", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Dzīvojamā māja | — | |
96460030444002 | "Kaspari", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 | Noliktava | — |
1 2