Kadastra grupa 9664 008: būves — 2. lapa
Valmieras novads · 794 būves
1 2
| Būves kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Gads | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
96640080241005 | Artēziska aka | 1975 | — | |
96640080242001 | Alejas iela 1, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1960 | 284 |
96640080242002 | Alejas iela 1, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1960 | 29 |
96640080243001 | Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Kultūras nams | 1980 | 906 |
96640080243002 | Jāņa Ķenča iela 5A, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Lauksaimniecības mašīnu šķūnis | 1950 | 1 826 |
96640080243003 | Jāņa Ķenča iela 7, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Darbnīca | 1900 | 202 |
96640080243004 | Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Mehāniskā darbnīca | 1900 | 270 |
96640080243005 | Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | 0.4kV ārējie elektrotīkli - apgaismojums | — | |
96640080244001 | Jāņa Ķenča iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Galdnieku darbnīca | 1880 | 1 076 |
96640080244002 | Jāņa Ķenča iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1990 | 33 |
96640080244004 | Jāņa Ķenča iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Virszemes CO2 tvertne | — | |
96640080244005 | Jāņa Ķenča iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Kanalizācijas bufertvertne | — | |
96640080245001 | Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1900 | 392 |
96640080245002 | Jāņa Ķenča iela 6, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka | 1900 | 146 |
96640080245004 | "SLTP 1051 Kocēni", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Slēgtais transformatora punkts Nr.1051 | 1966 | 12 |
96640080245005 | Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Pagrabs | 1900 | 28 |
96640080246001 | "Mežābeles", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Degvielas uzpildes stacija | 1980 | 107 |
96640080246002 | "Mežābeles", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1980 | 24 |
96640080247001 | Alejas iela 7A, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Veikals | 1978 | 125 |
96640080248001 | Zemeņu iela 7, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2004 | 154 |
96640080248002 | Zemeņu iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2004 | 156 |
96640080249001 | Gravas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Garāža | 1978 | 334 |
96640080249002 | Gravas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Garāža | 1994 | 580 |
96640080249003 | Gravas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Garāža | 1978 | 586 |
96640080249004 | Gravas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Garāža | 1996 | 429 |
96640080251001 | "Ābelītes", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā ēka | 1880 | 426 |
96640080251002 | "Ābelītes", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1995 | 27 |
96640080251003 | "Ābelītes", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Kūts | 1900 | 92 |
96640080251006 | "Ābelītes", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Kūts | 1999 | 21 |
96640080251007 | "Ābelītes", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1980 | 22 |
96640080251008 | "Ābelītes", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1980 | 28 |
96640080251009 | "Ābelītes", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis ar pagrabu | 1980 | 31 |
96640080258005 | Parka iela 14, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka | 1906 | 452 |
96640080260001 | "Kocēnu Eglāji", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Kūts | 1960 | 777 |
96640080260002 | "Kocēnu Eglāji", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Stallis | 1970 | 729 |
96640080260003 | "Kocēnu Eglāji", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Stallis | 1970 | 735 |
96640080260004 | "Kocēnu Eglāji", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimnieciskais korpuss | 1970 | 921 |
96640080261001 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | met nedz. | — | |
96640080261002 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | nedz. | — | |
96640080261003 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | nedz. | — | |
96640080261004 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | nedz. | — | |
96640080261005 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | nedz. | — | |
96640080261006 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | nedz. | — | |
96640080261007 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | nedz. | — | |
96640080261008 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | nedz. | — | |
96640080261009 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | nedz. | — | |
96640080261010 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | nedz. | — | |
96640080261011 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | nedz. | — | |
96640080261012 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | nedz. | — | |
96640080262001 | "Attīrīšanas iekārtas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 2006 | — |
96640080262002 | "Attīrīšanas iekārtas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Nostādinātājs, Aerācijas bloks | 2019 | 35 |
96640080262003 | "Attīrīšanas iekārtas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Nostādinātājs, Aerācijas bloks | 2019 | 35 |
96640080262004 | "Attīrīšanas iekārtas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Nostādinātājs, Aerācijas bloks | 2019 | 35 |
96640080262005 | "Attīrīšanas iekārtas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Nostādinātājs, Aerācijas bloks | 2019 | 35 |
96640080262006 | "Attīrīšanas iekārtas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Lieko dūņu glabātuve | 2019 | 4 |
96640080262007 | "Attīrīšanas iekārtas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Rezervuārs izlīdzinātājs un KSS, Septisko dūņu pieņemšanas vieta | 2019 | 25 |
96640080262008 | "Attīrīšanas iekārtas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Tehnoloģiskā ēka nr.1 | 2019 | 40 |
96640080264001 | "Dimantiņi", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Artēziska aka | 1977 | — |
96640080265001 | Apsīšu Jēkaba iela, Kocēnu pagasts, Valmieras novads | 2021 | 353 | |
96640080275001 | Nojume | 2026 | 96 | |
96640080276001 | Vidus iela | — | ||
96640080276002 | Vidus iela, Kocēnu pagasts, Valmieras novads | 2021 | 899 | |
96640080277001 | Vidus iela, Kocēnu pagasts, Valmieras novads | 2021 | 151 | |
96640080282001 | LIEPU IELA 1. kārta (inženiertīkl un Liepu ielaar minerālmateriālu segumu) | — | ||
96640080282002 | LIEPU IELA 2. kārta (Liepu ielas betona bruģa seguma izbūve) | — | ||
96640080282003 | GĀZES apgāde | — | ||
96640080285001 | "Jaunastras", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Manēža -ģērbtuve un atpūtas telpas-stallis | 2003 | 1 533 |
96640080285002 | "Jaunastras", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Lauksaimniecības šķūnis-nojume | 2012 | 356 |
96640080287001 | "Jaunastras", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Zirgu izjādes sporta laukums | 2004 | 2 993 |
96640080288001 | Alejas iela 9, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1965 | 365 |
96640080292001 | Kalna iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Bērnudārzs | 1985 | 1 216 |
96640080292002 | Kalna iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Katlu māja | 1985 | 35 |
96640080292003 | Kalna iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1985 | 79 |
96640080292004 | "SLTP 1437 Kocēni", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Slēgtais transformatora punkts 1437 | 1988 | 34 |
96640080292006 | Kalna iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Lietus ūdens kanalizācija | — | |
96640080294001 | nedz. | — | ||
96640080294002 | Lapene | 2019 | 29 | |
96640080294003 | TERASE Kokmuižas promenādē | — | ||
96640080296001 | Alejas iela 21, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1970 | 1 153 |
96640080296002 | Alejas iela 21, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1970 | 146 |
96640080296003 | Alejas iela 21, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Siltumnīca | 1985 | 30 |
96640080296004 | Alejas iela 21, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Siltumnīca | 1985 | 60 |
96640080297001 | Alejas iela 23, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1980 | 1 000 |
96640080298001 | Alejas iela 25, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1980 | 1 263 |
96640080300001 | Parka iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1950 | 175 |
96640080300002 | Parka iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1950 | 115 |
96640080301001 | "Profesionāļi", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Estakāde-asfaltēts laukums | 1975 | 8 300 |
96640080301002 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | "SCANIA" kravas automašīnu un autobusu servisa centrs | 2008 | 2 588 |
96640080301003 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Atkritumu apsaimniekošanas stacija | 2008 | 123 |
96640080301004 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Kanalizācija | 2009 | — |
96640080301005 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Lietusūdeņu kanalizācija | 2009 | — |
96640080301006 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Ūdensvads | 2009 | — |
96640080301007 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | 0.4 kv Elektrokabeļlīnija | 2009 | — |
96640080301008 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Apakšzemes ugunsdzēsības ūdens rezervuārs | 2009 | 73 |
96640080301009 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Laukums | 2009 | 8 358 |
96640080301010 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Smilšķērājs | 2009 | — |
96640080301011 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | NP atdalītājs | 2009 | — |
96640080301012 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Aktivizēts ogles filtrs | 2009 | — |
96640080301013 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | 2009 | — |
96640080301014 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Nosēdaka | 2009 | — |
96640080301015 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Gāzes vads | 2009 | — |
96640080301016 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Artēziskā aka | 2008 | 15 |
96640080301017 | "Robežlejas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Sadales gāzesvads | — | |
96640080304001 | "Niedrītes", Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā | 2006 | 262 |
96640080305001 | Alejas iela 13A, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1980 | 1 334 |
96640080306001 | Parka iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1950 | 177 |
96640080306002 | Parka iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1960 | 115 |
96640080306003 | Parka iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Ēka | — | |
96640080306004 | Parka iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Ēka | — | |
96640080307001 | Dārza iela 19, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 278 |
96640080309001 | "Astras", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1930 | 122 |
96640080309002 | "Astras", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1930 | 34 |
96640080309003 | "Astras", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Kūts | 1930 | 402 |
96640080310001 | Alejas iela 11, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojama māja | 1966 | 354 |
96640080313001 | "Ezerlejas", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2012 | 256 |
96640080313002 | "Ezerlejas", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Garāža-saimniecības ēka | 2012 | 60 |
96640080314001 | "Ezernieki", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2000 | 256 |
96640080314002 | "Ezernieki", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka | 2022 | 61 |
96640080314003 | "Ezernieki", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Vistu māja | — | |
96640080314004 | "Ezernieki", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Siltumnīca | — | |
96640080317001 | "Kalna māja", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā ēka | 1910 | 711 |
96640080317002 | Jāņa Ķenča iela 8A, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Ateja | 1980 | 8 |
96640080317003 | Jāņa Ķenča iela 8A, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1980 | 236 |
96640080317004 | "Kūtiņas", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Kūts | 1900 | 402 |
96640080317005 | Jāņa Ķenča iela 8A, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Klēts | 1900 | 303 |
96640080317006 | Jāņa Ķenča iela 8B, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Pirts | 1900 | 82 |
96640080319001 | Alejas iela 13, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1970 | 674 |
96640080320001 | Alejas iela 15, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Daudzdzīvokļu māja | 1994 | 1 281 |
96640080321001 | Alejas iela 17, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojama māja | 1977 | 1 277 |
96640080322001 | Alejas iela 7, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Veikals-ēdnīca | 1980 | 1 376 |
96640080323001 | "Pierobežnieki", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Palīgēka | 2016 | 38 |
96640080324001 | "Galotnes", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 1940 | 107 |
96640080324002 | "Galotnes", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka | 1960 | 96 |
96640080324003 | "Galotnes", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka | 1931 | 64 |
96640080324004 | "Galotnes", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Pagrabs | 1990 | 29 |
96640080328001 | "Ievēni", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Kartupeļu šķirošanas punkts (pamati) | 1980 | 120 |
96640080328002 | "Ievēni", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzelzbetona estakāde (pamati) | 1970 | 0 |
96640080330001 | Alejas iela 13B, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā ēka | 1993 | 1 662 |
96640080333001 | Bērzu iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2016 | 235 |
96640080333002 | Bērzu iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Ēka | — | |
96640080333003 | Bērzu iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Ēka | 2025 | 29 |
96640080333004 | Bērzu iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Ēka | — | |
96640080337001 | Gravas iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Degvielas uzpildes noliktava | 1960 | 73 |
96640080337002 | Gravas iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Noliktava ar nojumi | 1960 | 774 |
96640080337003 | Gravas iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Nojume | 2023 | 140 |
96640080337004 | Gravas iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Beramu materiālu novietne | — | |
96640080337005 | Gravas iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Nojume | — | |
96640080337006 | Gravas iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Nojume | 2023 | 291 |
96640080340001 | "Dzilnas", Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2011 | 140 |
96640080340002 | "Dzilnas", Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Palīgēka | 2020 | 127 |
96640080341001 | "Antras", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja (jaunbūve) | 2006 | 141 |
96640080343001 | Spīdolas iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Kūts | 1900 | 483 |
96640080344001 | Spīdolas iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Galdniecības ēka | 1960 | 421 |
96640080346001 | Alejas iela 7B, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Garāža | 1968 | 214 |
96640080347001 | Kapteiņu iela 1, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Šķūnis | 1966 | 246 |
96640080348001 | Torņa iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Ūdenstornis | 1970 | 112 |
96640080353001 | Jāņa Ķenča iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Mehāniskā darbnīca | 1950 | 77 |
96640080358001 | "Saullēkti", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2007 | 222 |
96640080361001 | Autoceļš Lauviņas - Silupītes | 2019 | 1 458 | |
96640080368001 | "Jaunsaules", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Vasaras māja | 2024 | 109 |
96640080368002 | "Jaunsaules", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Ēka | — | |
96640080369001 | "Ciemiņi", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2026 | 200 |
96640080369002 | "Ciemiņi", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka | 2026 | 500 |
96640080370001 | Bērzu iela 6, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 319 |
96640080376001 | "Oši", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 257 |
96640080376002 | "Oši", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka | 2010 | 99 |
96640080376003 | "Oši", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka | 2010 | 44 |
96640080376004 | "Oši", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Garāža | 2011 | 59 |
96640080377001 | "Laivenieki", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2007 | 290 |
96640080377002 | "Laivenieki", Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka (nepabeigta celtniecība) | 2007 | 46 |
96640080378001 | Vidēja spiediena (P< 4bar) sadales GĀZESVADS | — | ||
96640080378002 | Bērzu iela, Kocēnu pagasts, Valmieras novads | 2007 | 1 968 | |
96640080384001 | Arāju iela 1, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 584 |
96640080385001 | Arāju iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 257 |
96640080386001 | Bērzu iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 195 |
96640080387001 | Ošu iela, Kocēnu pagasts, Valmieras novads | 2007 | 809 | |
96640080391001 | "Ances", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2023 | 226 |
96640080391002 | "Ances", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka | — | |
96640080392001 | "Kalnpriedes", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2024 | 148 |
96640080393001 | "Gunitas", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2024 | 231 |
96640080393002 | "Gunitas", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka | 2024 | 80 |
96640080401001 | Ošu iela 1, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā ēka | 2005 | 152 |
96640080402001 | Ošu iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 153 |
96640080402002 | Ošu iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Pirts | 2024 | 110 |
96640080402003 | Ošu iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Siltumnīca | — | |
96640080403001 | Ošu iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 152 |
96640080404001 | Ošu iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 135 |
96640080405001 | Ošu iela 5, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja (nepabeigta celtniecība) | 2005 | 169 |
96640080406001 | Ošu iela 6, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 153 |
96640080407001 | Ošu iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 150 |
96640080408001 | Ošu iela 10, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 153 |
96640080409001 | Dārza iela 23, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 153 |
96640080410001 | Dārza iela 25, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 152 |
96640080411001 | Dārza iela 27, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 136 |
96640080412001 | Dārza iela 29, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 168 |
96640080412002 | Dārza iela 29, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Saimniecības ēka | 2021 | 24 |
96640080413001 | Dārza iela 31, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 152 |
96640080414001 | Ozolu iela 18, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 104 |
96640080415001 | Ozolu iela 20, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 137 |
96640080416001 | Ozolu iela 22, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2007 | 216 |
96640080418001 | Zemeņu iela 1, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 158 |
96640080420001 | Zemeņu iela 5, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2010 | 158 |
96640080422001 | Zemeņu iela 9, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2004 | 159 |
96640080423001 | Zemeņu iela 11, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 154 |
96640080424001 | Aveņu iela, Kocēnu pagasts, Valmieras novads | 2021 | 717 | |
96640080425001 | Aveņu iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja (nepabeigta celtniecība) | 2006 | 152 |
96640080426001 | Aveņu iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 156 |
96640080427001 | Aveņu iela 6, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2005 | 148 |
96640080428001 | Aveņu iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 159 |
96640080429001 | Aveņu iela 10, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 151 |
96640080430001 | Aveņu iela 12, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2006 | 150 |
96640080431001 | Aveņu iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Daudzdzīvokļu māja | 2007 | 2 013 |
96640080433001 | "Montas", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | elektrokabelis, sadalne | — | |
96640080434001 | Kalna iela 7A, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | Dzīvojamā māja | 2018 | 170 |
96640080437001 | Iebrauktuve uz īpašumu "Palejas" | — | ||
