Kadastra grupa 9860 005: būves — 2. lapa
Ventspils novads · 520 būves
1 2
| Būves kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Gads | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
98600050337051 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume-ūdeļu šēdes | 1980 | 296 |
98600050337052 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume-ūdeļu šēdes | 1980 | 198 |
98600050337053 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume-ūdeļu šēdes | 1980 | 198 |
98600050337054 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume-ūdeļu šēdes | 1980 | 198 |
98600050337055 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume-ūdeļu šēdes | 1980 | 198 |
98600050337056 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume-ūdeļu šēdes | 1980 | 198 |
98600050337057 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume-ūdeļu šēdes | 1980 | 198 |
98600050337058 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume-ūdeļu šēdes | 1980 | 198 |
98600050337059 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume-ūdeļu šēdes | 1980 | 198 |
98600050340001 | "Jaunjūriņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Katlu māja | 2007 | 60 |
98600050340002 | "Jaunjūriņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kalte | 2007 | 55 |
98600050340003 | "Jaunjūriņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Noliktava Nr.1 | 2016 | 158 |
98600050340004 | "Jaunjūriņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Noliktava Nr.2 | 2016 | 155 |
98600050355001 | "Puļķi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Ēka | — | |
98600050355002 | "Puļķi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Ēka | — | |
98600050355003 | "Puļķi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Ēka | — | |
98600050363001 | "Auto garāžas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Ēka | 1976 | 941 |
98600050380001 | "Mežmaliņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | svaru māja | — | |
98600050380002 | "Mežmaliņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | saimniecības ēka | — | |
98600050402001 | noliktava | — |
1 2